Arizona Dynamics offers the state’s BEST school break camps! Our camps are held at all three locations for every Fall, Winter, Spring, and Summer Break. We provide a fun and safe environment for your athlete to participate in, leaving you worry free!
Camps are designed for each age group starting at 2 years old (and potty trained!) through 13 years of age.
Enroll early, as camps sell out quickly!
Date | Time | Ages | Theme | Member Price | Non-Member Price | Extended Care Available | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2-6 | 9AM-12PM | 2 – 5 | $25 / Day | $25 / Day | No | Register | |
Oct 2-6 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Oct 9-13 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | $25 / Day | $25 / Day | No | Register | |
Dec 27-29 | 9AM-3PM | 4.5-12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Jan 2-5 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | $25/Day | $25/Day | No | Register | |
Mar 13-17 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Western Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Mar 13-17 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Western Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Mar 20-24 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Disney Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Mar 20-24 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Disney Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
May 30-June 2 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Fun in the Sun | $ | $ | Yes | Register |
May 30 – June 2 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Fun in the Sun | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 5-9 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Sports Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 5-9 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Sports Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 12-15 | 9AM-3PM | 4.5+ | Legends Ninja Warrior Camp(Legacy Location Only) Hosted by ANW Athletes | $399 | $399 | Yes | Register |
Jun 12-15 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Ultimate Game Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 12-15 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Ultimate Game Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 19-23 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Adventureland /Amazing Race | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 19-23 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Adventureland /Amazing Race | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 26-30 | 9AM-3PM | 4.5-12 | Party in USA Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 26-30 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Party in USA Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jul 10-14 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Disney Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jul 10-14 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Disney Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jul 10-14 | 9AM-3PM | TEAM CAMP | Legends Team Camp (held at Legacy Only) | $399 | $600 | No | Register |
Jul 17-21 | 9AM-3PM | 4.5-12 | The Mighty Jungle Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jul 17-21 | 9AM-12PM | 2-5 | The Mighty Jungle Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Date | Time | Ages | Theme | Member Price | Non-Member Price | Extended Care Available | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 9-13 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Oct 9-13 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | $25 / Day | $25 / Day | No | Register | |
Dec 27-29 | 9AM-3PM | 4.5-12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Jan 2-5 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Mar 20-24 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Western Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Mar 20-24 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Western Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
May 30-June 2 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Fun in the Sun | $ | $ | Yes | Register |
May 30 – June 2 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Fun in the Sun | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 5-9 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Sports Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 5-9 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Sports Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 12-15 | 9AM-3PM | 4.5+ | Legends Ninja Warrior Camp(Legacy Location Only) Hosted by ANW Athletes | $399 | $399 | Yes | Register |
Jun 12-15 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Ultimate Game Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 12-15 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Ultimate Game Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 19-23 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Adventureland /Amazing Race | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 19-23 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Adventureland /Amazing Race | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 26-30 | 9AM-3PM | 4.5-12 | Party in USA Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 26-30 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Party in USA Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jul 10-14 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Disney Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jul 10-14 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Disney Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jul 10-14 | 9AM-3PM | TEAM CAMP | Legends Team Camp (held at Legacy Only) | $399 | $600 | No | Register |
Jul 17-21 | 9AM-3PM | 4.5-12 | The Mighty Jungle Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jul 17-21 | 9AM-12PM | 2-5 | The Mighty Jungle Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Date | Time | Ages | Theme | Member Price | Non-Member Price | Extended Care Available | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2-6 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Oct 2-6 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | $25 / Day | $25 / Day | No | Register | |
Oct 9-13 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Oct 9-13 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | $25 / Day | $25 / Day | No | Register | |
Dec 27-29 | 9AM-3PM | 4.5-12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Jan 2-5 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | $290 | $335 | Yes | Register | |
Mar13-17 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Spring Spectacular | $290 | $335 | Yes | Register |
Mar 13-17 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Spring Spectacular | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Mar 20-24 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Western Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Mar 20-24 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Western Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Mar 20-24 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Disney Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
May 30-June 2 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Fun in the Sun | $ | $ | Yes | Register |
May 30 – June 2 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Fun in the Sun | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 5-9 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Sports Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 5-9 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Sports Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 12-15 | 9AM-3PM | 4.5+ | Legends Ninja Warrior Camp(Legacy Location Only) Hosted by ANW Athletes | $399 | $399 | Yes | Register |
Jun 19-23 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Adventureland /Amazing Race | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 19-23 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Adventureland /Amazing Race | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jun 26-30 | 9AM-3PM | 4.5-12 | Party in USA Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jun 26-30 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Party in USA Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jul 10-14 | 9AM-3PM | 4.5 – 12 | Disney Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jul 10-14 | 9AM – 12PM | 2 – 5 | Disney Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Jul 10-14 | 9AM-3PM | TEAM CAMP | Legends Team Camp (held at Legacy Only) | $399 | $600 | No | Register |
Jul 17-21 | 9AM-3PM | 4.5-12 | The Mighty Jungle Week | $290 | $335 | Yes | Register |
Jul 17-21 | 9AM-12PM | 2-5 | The Mighty Jungle Week | $25/Day | $25/Day | No | Register |
Arizona Dynamics prides itself on offering programs for children of all ages, experience, and abilities. All Dynamics programs are run with the philosophy of creating a positive experience in a challenging class, all while helping each student succeed.